Tall i 1 000 NOKMaskiner, inventar o.a.Bygg og tomterSum varige driftsmidler
Anskaffelseskost pr. 1.126 283164 267190 550
Tilgang i året513485998
Avgang i året -16 964-59 513-76 477
Anskaffelseskost pr. 31.129 832105 239115 071
Akk. avskrivninger pr. 1.122 75621 12943 885
Akk. nedskrivninger pr 1.1-38 70038 700
Akk. nedskrivning avgang--38 700-38 700
Akk. avskrivning avgang -16 480-8 221-24 701
Årets avskrivninger1 0032 1613 164
Avskrivninger pr. 31.127 27915 06922 348
Bokført verdi pr. 31.122 55390 17092 724
Avskrivningssats10 - 20 %0 - 10 % -