Årets skattekostnad fordeler seg på
| Tall i 1 000 NOK | 2019 | 2018 |
| Skatt på aktuerielt tap ført mot egenkapital | -1 416 | 1 992 |
| Endring utsatt skatt | 3 800 | 3 706 |
| Sum skattekostnad | 2 386 | 5 701 |
Beregning av årets skattegrunnlag
| Tall i 1 000 NOK | 2019 | 2018 |
| Resultat før skattekostnad | 38 190 | 167 094 |
| Permanente forskjeller | -26 887 | -98 389 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -17 275 | 14 213 |
| Aktuerielt tap/gevinst mot egenkapital | 6 439 | -6 543 |
| Verdiendring aksjer | 1 440 | - |
| Mottatt utbytte | -3 343 | -13 006 |
| Skattepliktig del inntekter etter fritaksmetoden | 100 | 390 |
| Gevinst/tap aksjer | 1 336 | -18 413 |
| Benyttet fremførbart underskudd | - | -45 347 |
| Årets skattegrunnlag | - | - |
Oversikt over midlertidige forskjeller
| Tall i 1 000 NOK | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| Driftsmidler | 4 558 | -14 611 |
| Netto pensjonsforpliktelse | -12 040 | -20 703 |
| Gevinst- /tapskonto | -10 064 | 493 |
| Avskåret rentefradrag | -6 191 | -6 191 |
| Sum | -23 738 | -41 012 |
| 22 % utsatt skatt (+) / skattefordel (-) | -5 222 | -9 023 |
Skattekostnaden sammenlignet med resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom nominell skattesats for alminnelig inntekt hadde vært benyttet.
Differansen er forklart som følger:
| Tall i 1 000 NOK | 2019 | 2018 |
| Resultat før skattekostnad | 38 190 | 167 094 |
| Skatt beregnet med nominell skattesats 22% | 8 402 | 38 432 |
| Skatt av permanente forskjeller | -6 017 | -29 766 |
| Redusert utsatt skattefordel ved endret skattesats | - | 410 |
| Andre forskjeller | - | 487 |
| Ikke utlignet midl. forskjell | - | -3 862 |
| Sum skattekostnad | 2 386 | 5 701 |