Note 15 Kontanter og kontantekvivalenter
Tall i 1000 NOK | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Betalingsmidler innenfor konsernkonto | 48 286 | 81 558 |
Betalingsmidler utenfor konsernkonto | 32 459 | 20 607 |
Sum betalingsmidler | 80 745 | 102 164 |
Tall i 1000 NOK | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Depotkonti i forbindelse med kraftomsetning på kraftbørs | 22 340 | 41 030 |
Bundne bankinnskudd, skattetrekk | 7 234 | 6 528 |
Andre bundne bankinnskudd | 13 | 13 |
Sum bundne bankinnskudd | 29 588 | 47 571 |
Konsernet har et felles konsernkontosystem, som innebærer solidaransvar mellom deltakende selskaper. Nordkraft AS er det eneste selskapet med direkte mellomværende med banken, mens innskudd og trekk på datterselskapenes kontoer betraktes som konserninterne mellomværende. Konsernets selskaper har gjennom konsernkontosystemet mulighet til å trekke på konsernets samlede bankinnskudd.
Konsernets ubenyttede kassekredittrammer utgjorde 80 millioner kroner ved årsskiftet.