Nøkkeltall
Tall i MNOK | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
RESULTATER | |||||
Driftsinntekter | 647,6 | 568,6 | 497,2 | 398,6 | 372,4 |
Avskrivninger | 62,6 | 57,0 | 57,0 | 56,4 | 63,6 |
Nedskrivninger | - | - | -6,2 | 2,9 | - |
ADK ex av-/nedskrivninger | 295,1 | 292,4 | 250,2 | 241,6 | 204,5 |
Driftsresultat | 289,9 | 219,3 | 196,3 | 100,6 | 104,3 |
Finansposter | -19,8 | -24,3 | -36,8 | -27,1 | -55,0 |
Resultat før skatt | 270,2 | 195,0 | 159,5 | 73,5 | 49,3 |
Resultat etter skatt | 182,7 | 99,5 | 120,4 | 36,7 | 46,8 |
Majoritetens andel | 176,5 | 94,4 | 113,9 | 27,9 | 43,3 |
Minoritetens andel | 6,2 | 5,1 | 6,5 | 8,8 | 3,5 |
POSTER EKSKLUDERT FRA UNDERLIGGENDE DRIFT | |||||
Urealiserte verdiendringer kraftkontrakter | 67,6 | -46,4 | 13,4 | 60,7 | 30,4 |
Mer-/mindreinntekt | -6,3 | 20,4 | 17,1 | 5,1 | -6,3 |
RESULTAT UNDERLIGGENDE DRIFT | |||||
Driftsinntekter | 573,7 | 635,4 | 500,9 | 403,7 | 366,1 |
Driftsresultat | 216,0 | 286,0 | 200,0 | 166,4 | 67,6 |
Resultat før skatt | 196,2 | 261,8 | 163,2 | 139,3 | 12,6 |
Resultat etter skatt | 108,8 | 166,3 | 124,1 | 102,5 | 10,1 |
BALANSE PR. 31.12 | |||||
Anleggsmidler | 2 698,6 | 2587,6 | 2587,5 | 2577,7 | 2 546,6 |
Omløpsmidler | 248,7 | 302,2 | 329,0 | 398,4 | 473,3 |
Egenkapital | 1 258,0 | 1097,8 | 1060,1 | 954,2 | 910,3 |
Avsetning for forpliktelser | 524,3 | 508,2 | 428 | 400,4 | 396,4 |
Langsiktig gjeld | 910,0 | 980,0 | 1061,8 | 10429,8 | 1 574,2 |
Kortsiktig gjeld | 255,0 | 303,7 | 366,5 | 191,8 | 138,9 |
Totalkapital | 2 947,3 | 2889,8 | 2916,5 | 2976,2 | 3 019,8 |
ØKONOMISKE NØKKELTALL | |||||
EBITDA | 352,5 | 276,2 | 247,1 | 160,0 | 167,9 |
EBITDA underliggende drift | 284,9 | 322,6 | 220,3 | 294,4 | 203,3 |
NIBD | 829,3 | 877,8 | 934,0 | 1304,4 | 1 425,4 |
NIBD/EBITDA | 2,4 | 3,2 | 3,8 | 8,2 | 8,5 |
EBITDA underliggende drift/netto rentekostnader | 11,6 | 12,5 | 8,2 | 3,1 | 2,6 |
EBIT-margin (%) | 44,8% | 38,6 % | 39,5 % | 25,2 % | 28,0 % |
Kontantstrøm fra driften | 238,9 | 136,0 | 215,0 | 170,2 | 83,9 |
Egenkapitalavkastning | 15,5% | 9,2 % | 12 % | 3,9 % | 5,4 % |
Egenkapitalandel % | 42,7% | 38,0 % | 36,3 % | 32,1 % | 30,1 % |
Likviditetsgrad 1 | 0,98 | 0,99 | 0,90 | 2,08 | 3,41 |
Totalavkastning | 6,9% | 5,4 % | 4,8 % | 2,4 % | 2,4 % |
Arbeidskapital | -6,3 | -1,5 | -37,5 | 206,7 | 334,4 |
INVESTERINGER | |||||
Investering i økt kapasitet, varige driftsmidler | - | - | 72,3 | 31,4 | 125,8 |
Reinvesteringer | 175,3 | 81,4 | 62,7 | 30,6 | 32,2 |
EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt.
Egenkapital = Egenkapital 31.12 x 100 / Totalkapital 31.12
Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler 31.12 / Kortsiktig gjeld 31.12
Totalavkastning: (Driftsresultat + Finansinntekter) x 100 / Gjennomsnittlig totalkapital
Arbeidskapital: Omløpsmidler 31.12 + Kortsiktig gjeld 31.12