Tall i 1 000 NOK 2019 2018 2017 2016 2015
RESULTATER  

 

     
Driftsinntekter 62 846 55 457 50 796 49 597 55 169
Driftsresultat 4 142 943 1 354 -4 063 -5 044
Finansposter 34 047 166 151 66 962 11 688 -12 372
Resultat før skatt 38 190 167 094 68 317 7 626 -17 416
Resultat etter skatt 35 804 161 393 63 043 6 184 -12 936
BALANSE PR. 31.12.          
Anleggsmidler 1 570 712 673 054 759 305 750 627 762 980
Omløpsmidler 79 061 155 731 15 577 33 208 24 163
Egenkapital 669 205 658 379 552 023 518 944 507 293
Avsetning for forpliktelser 16 573 20 703 7 070 5 582 4 433
Langsiktig gjeld 910 000 70 000 70 000 180 000 180 000
Kortsiktig gjeld 53 996 79 704 145 789 79 308 95 416
Totalkapital 1 649 774 828 786 774 882 783 835 787 142
ØKONOMISKE NØKKELTALL          
EBITDA 7 306 4 511 4 977 -4 058 -5 040
Egenkapitalandel % 40,6 % 79,4 % 71,2 % 66,2% 64,4%
Likviditetsgrad 1 1,5 2,0 0,1 0,4 0,3
Arbeidskapital 25 065 76 028 -130 211 -46 100 -71 253