Kundefordringer
Tall i 1000 NOK | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Nettleiefordringer | 20 687 | 23 599 |
Andre kundefordringer | 20 993 | 32 375 |
Avsetning til dekning av tap | -955 | -590 |
Kundefordringer netto | 40 724 | 55 384 |
Andre fordringer
Tall i 1000 NOK | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Lån og forskudd til ansatte | 9 793 | 8 728 |
Vederlag aksjesalg ikke forfalt | 51 726 | - |
Fremførbar naturressursskatt | 40 679 | 56 566 |
Andre kortsiktige fordringer | 18 397 | 69 664 |
Sum andre kortsiktige fordringer | 120 576 | 134 958 |
Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer tilsvarer balanseført verdi. Se note 3 for nærmere beskrivelse.