Note 10 Skatt
| Tall i 1 000 NOK | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Betalbar skatt, alminnelig inntekt | - | 12 668 |
| Korrigering av skatt tidligere år | - | -2 025 |
| Grunnrenteskatt | 24 595 | 33 920 |
| Endr. i utsatt skatt midlertidige forskjeller | 62 883 | 50 935 |
| Sum skattekostnad | 87 478 | 95 498 |
| Tall i 1 000 NOK | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Resultat før skattekostnad | 270 151 | 195 014 |
| Skatt beregnet med nominell skattesats | 59 433 | 44 853 |
| Grunnrenteskatt | 36 519 | 68 935 |
| Korreksjon tidligere år | - | -2 766 |
| Økt fremførbar grunnrenteskatt ved økt skattesats | - | -4 660 |
| Endring utsatt skatteforpliktelse ved redusert skattesats | - | 3 438 |
| Salg og verdiendring aksjer | -2 188 | -4 330 |
| Mottatt utbytte | -6 | -8 |
| Andre permanente forskjeller | -5 890 | -419 |
| Resultat tilknyttede selskap | -843 | -4 646 |
| Effekt utsatt skatt ført mot egenkapital | - | -3 865 |
| Andre forskjeller | 454 | -1 035 |
| Sum skattekostnad | 87 478 | 95 498 |
| Effektiv skattesats | 32 % | 49 % |
| Tall i 1000 NOK | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| Betalbar skatt av årets resultat | 26 291 | 12 668 |
| Grunnrenteskatt | 22 705 | 33 920 |
| Naturressursskatt | 9 894 | 9 999 |
| Motregnet naturressursskatt tidligere år | -26 291 | - 12 669 |
| Betalbar skatt i balansen | 32 600 | 43 918 |
| Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | Omløpsmidler | Gevinst og tapskonto | Pensjoner | Lån og forpliktelser | Fremførbart underskudd | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utsatt skatt per 31. desember 2018 | 630 710 | -25 398 | -5 117 | -11 841 | -22 838 | -119 715 | 445 801 |
| Implementering IFRS 16 | 10 769 | -10 769 | |||||
| Resultatført i perioden | 15 612 | 20 074 | -1 542 | 5 857 | -13 378 | 11 857 | 38 480 |
| Ført mot utvidet resultat i perioden | 2 127 | 2 127 | |||||
| Utsatt skatt per 31. desember 2019 | 657 091 | -5 324 | -6 659 | -13 857 | -46 985 | -107 858 | 486 409 |
Utsatt skatt nettoføres i balansen når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt. Utsatt skattefordel knyttet til fremførbare negative grunnrenteinntekter oppfyller kravene til motregning.