Endring i konsernets egenkapital
Tall i 1000 NOK | Aksjekapital | Overkurs | Opptjent egenkapital | Egenkapital til morselskapets aksjonærer | Ikke-kontrollerende eierinteresser | Total egenkapital |
---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapital per. 31 desember 2017 | 175 242 | 404 020 | 398 107 | 977 370 | 82 751 | 1 060 121 |
Årets resultat | 94 423 | 94 423 | 5 093 | 99 517 | ||
Utvidet resultat | -17 978 | -17 978 | 290 | -17 687 | ||
Årets totalresultat | 76 446 | 76 446 | 5 384 | 81 829 | ||
Transaksjoner med eierne | ||||||
Endring minoritetsinteresser | 5 420 | 5 420 | -4 547 | 873 | ||
Utbetalt ordinært utbytte for 2017 | -45 000 | -45 000 | -45 000 | |||
Egenkapital pr 31. desember 2018 | 175 242 | 404 020 | 434 973 | 1 014 236 | 83 588 | 1 097 823 |
Årets resultat | 176 508 | 176 508 | 6 166 | 182 673 | ||
Utvidet resultat | 6 653 | 6 653 | 890 | 7 542 | ||
Årets totalresultat | 183 161 | 183 161 | 7 055 | 190 216 | ||
Transaksjoner med eierne | ||||||
Utbetalt ordinært utbytte for 2018 | -30 000 | -30 000 | - | -30 000 | ||
Egenkapital pr 31. desember 2019 | 175 242 | 404 020 | 588 133 | 1 167 396 | 90 644 | 1 258 038 |
Note 1 til 22 er en integrert del av konsernregnskapet