Årets skattekostnad fordeler seg på
| Tall i 1 000 NOK | 2017 | 2016 | | |
| Betalbar skatt | - | 413 | | |
| Korrigering tidligere års skatt | - | -14 | | |
| Skatt på aktuerielt tap | 1 568 | -1 823 | | |
| Endr. i utsatt skatt midlertidige forskjeller | 3 706 | 2 865 | | |
| Sum skattekostnad | 5 274 | 1 442 | | |
Beregning av årets skattegrunnlag
| Tall i 1 000 NOK | 2017 | 2016 | | |
| Resultat før skattekostnad | 68 317 | 7 626 | | |
| Permanente forskjeller | 460 | 477 | | |
| Endring i midlertidige forskjeller | -144 | 3 764 | | |
| Verdiendring aksjer | -947 | -305 | | |
| Mottatt utbytte | -9 312 | -9 539 | | |
| Skattepliktig del av utbytte | 279 | 286 | | |
| Realisert gevinst/tap aksjer | -55 920 | 4 540 | | |
| Avskåret rentefradrag | - | 1 653 | | |
| Benyttet fremførbart underskudd | -2 734 | -6 848 | | |
| Årets skattegrunnlag | 0 | 1 654 | | |
Oversikt over midlertidige forskjeller
| Tall i 1 000 NOK | 31.12.2017 | 31.12.2016 | | |
| Driftsmidler | -15 975 | -17 688 | | |
| Netto pensjonsforpliktelse | -5 249 | 2 697 | | |
| Gevinst- /tapskonto | 616 | 770 | | |
| Avskåret rentefradrag | -6 191 | -6 190 | | |
| Fremførbart underskudd | -45 346 | -48 080 | | |
| Ikke utlignet skattereduserende forskjell | 16 791 | - | | |
| Sum | -55 354 | -68 491 | | |
| 24/25 % utsatt skatt (+) / skattefordel (-) | -12 732 | -16 438 | | |
Skattekostnaden sammenlignet med resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom nominell skattesats for alminnelig inntekt hadde vært benyttet.
Differansen er forklart som følger:
| Tall i 1 000 NOK | 2017 | 2016 | | |
| Resultat før skattekostnad | 68 317 | 7 626 | | |
| Skatt beregnet med nominell skattesats 25% (27%) | 16 396 | 1 906 | | |
| Skatt av permanente forskjeller | -15 705 | -1 135 | | |
| Redusert utsatt skattefordel ved endret skattesats | 554 | 685 | | |
| Korreksjon skatt tidligere år | - | -14 | | |
| Ikke utlignet midl. forskjell | 4 030 | - | | |
| Sum skattekostnad | 5 274 | 1 442 | | |