ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ
Tall i 1 000 NOK | 2017 | 2016 |
Betalbar skatt, alminnelig inntekt | 10 272 | 11 297 |
Korrigering av skatt tidligere år | 2 414 | -203 |
Grunnrenteskatt | 8 374 | 11 500 |
Endr. i utsatt skatt over EK | - | -3 245 |
Endr. i utsatt skatt midlertidige forskjeller | 18 072 | 17 491 |
Sum skattekostnad | 39 132 | 36 840 |
BETALBAR SKATT I BALANSEN:
Tall i 1000 NOK | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
Betalbar skatt av årets resultat | 9 930 | 11 297 |
Grunnrenteskatt | 8 374 | 4 329 |
Naturressursskatt | 9 868 | 9 652 |
Motregnet naturressursskatt tidligere år | -8 360 | -7 195 |
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag | -936 | -3 689 |
Betalbar skatt i balansen | 18 876 | 14 394 |
Skattekostnaden sammenlignet med resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom nominell skattesats for alminnelig inntekt hadde vært benyttet. Differansen er forklart som følger:
BEREGNING AV ÅRETS SKATTEKOSTNAD
Tall i 1 000 NOK | 2017 | 2016 |
Resultat før skattekostnad | 159 522 | 73 529 |
Skatt beregnet med nominell skattesats | 38 285 | 18 382 |
Grunnrenteskatt | 20 526 | 11 500 |
Korreksjon tidligere år | 2 414 | -203 |
Økt fremførbar grunnrenteskatt ved økt skattesats | -5 830 | 4 748 |
Endring utsatt skatteforpliktelse ved redusert skattesats | -1 630 | -1 825 |
Salg og verdiendring aksjer | -10 545 | - |
Mottatt utbytte | 2 | - |
Andre permanente forskjeller | 66 | 470 |
Resultat tilknyttede selskap | -3 115 | -900 |
Virksomhet holdt for salg | - | -365 |
Avskåret rentefradrag | - | 8 175 |
Effekt utsatt skatt ført mot egenkapital | - | -3 245 |
Andre forskjeller | -1 042 | 102 |
Sum skattekostnad | 39 132 | 36 840 |
Effektiv skattesats | 25% | 50 % |
Endring utsatt skatt:
| Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | Omløpsmidler | Gevinst og tapskonto | Pensjoner | Lån og forpliktelser | Fremførbart underskudd | Sum |
Utsatt skatt per 31. desember 2016 | 603 750 | -21 388 | -6 515 | 1 655 | -5 821 | -185 767 | 385 914 |
Resultatført i perioden | 6 012 | 4 252 | -64 | -894 | -22 028 | 30 794 | 18 072 |
Ført mot utvidet resultat i perioden | | | | -3 535 | | | -3 535 |
Utsatt skatt per 31. desember 2017 | 609 762 | -17 136 | -6 579 | -2 774 | -27 849 | -154 973 | 400 451 |
Utsatt skatt nettoføres i balansen når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt. Utsatt skattefordel knyttet til fremførbare negative grunnrenteinntekter oppfyller kravene til motregning.