Kundefordringer
| Tall i 1000 NOK | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Nettleiefordringer | 23 542 | 32 534 |
| Andre kundefordringer | 16 266 | 11 843 |
| Avsetning til dekning av tap | -740 | -629 |
| Kundefordringer netto | 39 068 | 43 748 |
Andre fordringer
| Tall i 1000 NOK | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Lån og forskudd til ansatte | 8 629 | 7 507 |
| Vederlag aksjesalg ikke forfalt | 70 404 | - |
| Fremførbar naturressursskatt | 59 168 | 59 066 |
| Andre kortsiktige fordringer | 15 979 | 17 661 |
| Sum andre kortsiktige fordringer | 154 180 | 84 233 |
Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer tilsvarer balanseført verdi. Se note 3 for nærmere beskrivelse.