Segmentinformasjonen er presentert i samsvar med rapporteringen til konsernledelsen. Segmentrapporteringen er konsistent med den finansielle informasjonen som blir brukt av konsernledelsen til å allokere ressurser og vurdere inntjening. Nordkraft rapporterer forretningsområder som driftssegmenter. Segmentene styres etter driftsresultat. Finanskostnader allokeres ikke ut til segmentene. Transaksjoner mellom forretningsområdene gjennomføres i henhold til armlengdeprinsippet. I underliggende resultater urealiserte er verdiendringer på kraftkontrakter holdt utenfor.
Segmentinformasjon
| Konsern | | Produksjon | | Nett | | Prosjekt | | Entreprenør | | Annen
virksomhet | |
Tall i 1000 NOK | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
Brutto segmentsalg | 485 167 | 493 016 | 247 578 | 242 815 | 131 697 | 123 880 | 25 372 | 9 163 | 53 385 | 47 182 | 118 130 | 69 976 |
Salg mellom segmenter | | 94 381 | 253 | 273 | 3 045 | 2 388 | 1 498 | 6 407 | 37 280 | 35 153 | 49 189 | 50 160 |
Salgsinntekter | 485 167 | 398 636 | 247 325 | 242 542 | 128 922 | 121 492 | 23 874 | 2 756 | 16 105 | 12 029 | 68 941 | 19 816 |
Driftsresultat | 196 337 | 100 620 | 77 793 | 61 031 | 20 278 | 29 412 | 14 264 | -11 858 | 888 | 1 464 | 83 113 | 20 570 |
| | | | | | | | | | | | |
Avskrivninger | 56 968 | 56 450 | 38 382 | 39 775 | 12 936 | 11 046 | 171 | 173 | 1 979 | 2 106 | 3 501 | 3 351 |
Nedskrivninger | -6 226 | 2 910 | | | | | -6 226 | 2 910 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Investering i TS | 56 139 | 56 139 | | | | | 1 500 | 1 500 | | | 54 639 | 54 639 |
| | | | | | | | | | | | |
Varige driftsmidler | 1 993 725 | 2 036 432 | 1 566 310 | 1 587 097 | 280 856 | 248 717 | 13 460 | 57 870 | 22 002 | 21 319 | 111 096 | 121 428 |
Immaterielle eiendeler | 425 968 | 452 277 | 425 421 | 451 745 | 280 | 280 | 84 | 167 | 702 | 741 | 0 | -656 |
Anskaffelser (ekskl oppkjøp) | 62 740 | 58 859 | 9 930 | 5 604 | 43 267 | 40 001 | 7 626 | 12 259 | 1 917 | 800 | 0 | 195 |
Andre driftsinntekter analysert etter kategori:
Tall i 1000 NOK | 2017 | 2016 |
Operatørskapsinntekter | 28 250 | 15 947 |
Energirådgivning | 12 343 | 11 951 |
Nettrelatert arbeid, eksternt | 16 879 | 14 207 |
Utvikling vind- og småkraftverk | 17 067 | 2 749 |
Andre driftsinntekter | 12 009 | 15 544 |
Sum andre driftsinntekter | 86 549 | 57 648 |