Kontantstrøm
Tall i 1000 NOK | Note | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Driftsresultat før av-/nedskrivninger | 247 080 | 159 980 | ||
Justert for: | ||||
-økning i pensjonsmidler | 10 080 | 2 082 | ||
-gevinst (-)/tap (+) ved salg av anleggsmidler og virksomhet | -43 919 | 71 | ||
-resultat finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet | 6 | -13 396 | 60 715 | |
-andre ikke likviditetsposter | -20 378 | -5 918 | ||
Endring i arbeidskapital: | ||||
-kundefordringer og andre fordringer | -65 252 | -15 217 | ||
-leverandører, annen kortsiktig gjeld og avsetninger forpliktelser | 150 036 | 25 991 | ||
Kontantstrøm fra driften | 264 250 | 227 703 | ||
Betalte renter | -42 159 | -53 650 | ||
Mottatte renter | 7 350 | 2 844 | ||
Betalte skatter | -14 394 | -6 729 | ||
Netto kontantstrøm fra driften | 215 046 | 170 169 | ||
Investering i varige driftsmidler | 12 | -63 746 | -58 859 | |
Kjøp av virksomhet, aksjer, andeler mv |
-49 144 |
- | ||
Salg varige driftsmidler | 83 762 | 201 | ||
Kontantstrøm investeringsaktiviteter | 146 025 | -58 658 | ||
Låneopptak | 18 | 100 000 | - | |
Nedbetaling lån | 18 | -460 000 | -125 170 | |
Mottatt utbytte | 9 312 | 9 539 | ||
Kontantstrøm finansieringsaktiviteter | -350 688 | -115 631 | ||
Endring i betalingsmidler | ||||
Betalingsmidler pr 1. januar | 15 | 115 621 | 119 741 | |
Betalingsmidler pr 31. desember | 126 004 | 115 621 |