Tall i 1 000 NOK 2017 2016
RESULTATER

 

 
Driftsinntekter 50 796 49 597
Driftsresultat 1 354 -4 063
Finansposter 66 962 11 688
Resultat før skatt 68 317 7 626
Resultat etter skatt 63 043 6 184
BALANSE PR. 31.12    
Anleggsmidler 759 305 750 627
Omløpsmidler 15 577 33 208
Egenkapital 552 023 518 944
Avsetning for forpliktelser 7 070 5 582
Langsiktig gjeld 70 000 180 000
Kortsiktig gjeld 145 789 79 308
Totalkapital 774 882 783 835
ØKONOMISKE NØKKELTALL    
EBITDA 4 977 -4 058
Egenkapitalandel % 71,2 % 66,2 %
Likviditetsgrad 1 0,1 0,4
Arbeidskapital -130 211 -46 100