Note 18 Lån
Tall i 1000 NOK | Lån 01.01.2017 | Årets avdrag | Opptak nye lån | Lån 31.12.2017 | Påløpte renter | Avdrag 2017 | Lånets forfalls-profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordkraft AS | 180 000 | 110 000 | - | 70 000 | 348 | - | 27.03.2019 |
Nordkraft Magasin AS | 1 100 000 | 350 000 | - | 750 000 | 2 958 | - | 27.03.2022 |
Nordkraft Magasin AS | - | - | 100 000 | 100 000 | 497 | - | 27.03.2019 |
Nordkraft Nett AS | 140 000 | - | - | 140 000 | 832 | - | 27.03.2022 |
Sum langsiktig rentebærende gjeld | 1 420 000 | 460 000 | 100 000 | 1 060 000 | 4 635 | - |
Det er tegnet en ny femårig låneavtale per 27. mars 2017. Avtalen er inngått med DNB, Swedbank og Sparebanken Narvik i fellesskap.
Tall i 1000 NOK | Lån 01.01.2016 | Årets avdrag | Opptak nye lån | Lån 31.12.2016 | Påløpte renter | Avdrag 2017 | Lånets forfalls-profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordkraft AS | 180 000 | - | - | 180 000 | 325 | 50 000 | 31.03.2017 |
Nordkraft Magasin AS | 1 225 170 | 125 170 | - | 1 100 000 | 4 268 | 250 000 | 31.03.2017 |
Nordkraft Nett AS | 140 000 | - | - | 140 000 | 289 | - | 31.03.2017 |
Sum langsiktig rentebærende gjeld | 1 545 170 | 125 170 | - | 1 420 000 | 4 882 | 300 000 |
Konsernets lån er eksponert for renteendringer i markedet knyttet til løpetiden på låneporteføljen.
Nordkraft har negativ pantsettelsesklausul i låneavtalene. Avtalene har bestemmelser om at det ikke skal foretas vesentlige oppkjøp eller avhendes vesentlige eiendeler uten etter samtykke. Endringer i eierskap i Nordkraft krever godkjennelse av långiver.
Låneavtalene inkluderer bestemmelser om finansielle krav, herunder krav om bokført egenkapital på minimum 28 % i konsernet og nøkkeltallet EBITDA/netto rentekostnader må være på minimum 1,75.
Tall i 1000 NOK | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|
Produksjonsanlegg | 1 539 783 | 1 626 243 |
Nettanlegg | 328 784 | 226 861 |
Øvrige anleggsmidler | 202 197 | 183 328 |
Panterett i depotkonto stillet som sikkerhet for krafthandel, innestående beløp | 11 974 | 37 112 |
Sum bokført verdi pr. 31.12 | 2 082 737 | 2 073 544 |
Pantstillelser | ||
Bankkonti | 11 974 | 36 125 |
Pantelån | 1 060 000 | 1 420 000 |
Sum pantstillelser | 1 071 974 | 1 456 125 |