Investering i datterselskap
| Tall i 1 000 NOK | Aksjekapital | Antall aksjer | Eier-/ stemmeandel | Bokført verdi pr. 31.12 |
| Nordkraft Prosjekt AS | 15 400 | 10 000 | 100 % | 2 790 |
| Nordkraft Magasin AS | 100 000 | 10 000 | 100 % | 407 124 |
| Nordkraft Nett AS | 70 000 | 3 570 | 51 % | 51 021 |
| Enerconsult AS | 1 000 | 1 000 | 100 % | 5 293 |
| Nordkraft Energidrift AS | 100 | 1 000 | 100 % | 120 |
| Nordkraft Produksjon AS | 3 000 | 1 000 | 100 % | 6 437 |
| Ballangen Nett og Entreprenør AS | 3 000 | 3 000 | 100 % | 71 000 |
| Sum | | | | 543 786 |
Tilknyttede selskaper
| Tall i 1 000 NOK | | Aksjekapital | Antall aksjer | Eier-/ stemmeandel | Bokført verdi pr. 31.12 |
| Kraftinor AS | | 23 600 | 11 800 | 50,00 % | 57 770 |
| Narvik Kapital AS | | 19 650 | 60 000 | 30,53 % | 2 500 |
| Futurum AS | | 2 950 | 600 | 20,34 % | 600 |
| Sum | | | | | 60 870 |
Andre aksjer og andeler
| Tall i 1 000 NOK | | Aksjekapital | Antall aksjer | Pålydende
tilsammen | Bokført verdi pr. 31.12 |
| Forskningsparken i Narvik AS | | 11 193 | 14 300 | 1 430 | 1 430 |
| Nordenfjeldske Energi AS | | 605 | 55 | 55 | 50 |
| Kjeldebotn Bygdeutviklingsselskap AS | | 641 | 100 | 10 | 10 |
| Kjeldebotn Butikkdrift | | 652 | 30 | 29 | 30 |
| Kjeldbotn Drivstoff AS | | 554 | 10 | 10 | 10 |
| Nord-Salten Kraft AS | | 4 033 | 2 360 | 2 | - |
| Nordkraft Pensjonskasse | | | | | 18 000 |
| Fondssparing DNB | | | | | 7 901 |
| Sum | | | | | 27 431 |
Kraftinor AS fusjonerer med Salten Kraftsamband (SKS) fra 1. januar 2018, og endrer navn til Polar Kraft AS. Selskapet eies deretter med 1/3 hver av SKS, Lofotkraft og Nordkraft. Informasjon om tilknyttede selskaper er også angitt i konsernets note 10.