Tall i MNOK 2017 2016 2015 2014
RESULTATER        
Driftsinntekter 483,8 398,6 372,4 433,0
Avskrivninger 57 56,4 63,6 82,7
Nedskrivninger -6,2 2,9 - 23,2
ADK ex av-/nedskrivninger 230,5 241,6 204,5 335,8
Driftsresultat 196,3 100,6 104,3 -8,8
Finansposter -36,8 -27,1 -55,0 -79,8
Resultat før skatt 159,5 73,5 49,3 -88,6
Resultat etter skatt 120,4 36,7 46,8 -66,5
Majoritetens andel 113,9 27,9 43,3 -56,0
Minoritetens andel 6,5 8,8 3,5 -10,4
POSTER EKSKLUDERT FRA UNDERLIGGENDE DRIFT      
Urealiserte verdiendringer kraftkontrakter -13,4 60,7 -30,4 18,2
Mer-/mindreinntekt 17,1 5,1 -6,3 7,2
RESULTAT UNDERLIGGENDE DRIFT      
Driftsinntekter 500,9 403,7 366,1 440,2
Driftsresultat 200,0 166,4 67,6 16,6
ADK ex av-/nedskrivinger 217,1 302,3 198,2 343,0
Resultat før skatt 163,2 139,3 12,6 -63,2
Resultat etter skatt 124,1 102,5 10,1 -41,1
BALANSE PR. 31.12      
Anleggsmidler 2587,5 2577,7 2 546,6 3 086,7
Omløpsmidler 329,0 398,4 473,3 222,8
Egenkapital 1060,1 954,2 910,3 820,6
Avsetning for forpliktelser 428 400,4 396,4 402,5
Langsiktig gjeld 1061,8 10429,8 1 574,2 1 988,7
Kortsiktig gjeld 366,5 191,8 138,9 97,7
Totalkapital 2916,5 2976,2 3 019,8 3 309,5
ØKONOMISKE NØKKELTALL      
EBITDA 253,3 157,1 167,9 97,2
NIBD 934,0 1304,4 1 425,4 1 854,9
NIBD/EBITDA 3,7 8,3 8,5 19,1 %
EBITDA/netto rentekostnader 10,2 3,0 2,6 1,6 %
EBIT-margin (%) 40,6 % 25,2 % 28,0 % -2,0 %
Resultatmargin      
Egenkapitalavkastning 12 % 3,9 % 5,4 % -16,2 %
Egenkapitalandel % 36,3 % 32,1 % 30,1 % 24,8 %
Likviditetsgrad 1 0,90 2,08 3,41 2,28
Totalavkastning 4,8 % 2,4 % 2,4 % 0,3 %
Arbeidskapital -37,5 206,7 334,4 125,1
INVESTERINGER      
Investering i økt kapasitet, varige driftsmidler 72,3 31,4 125,8 114,8
Reinvesteringer 62,7 30,6 32,2 21,6