Årets skattekostnad fordeler seg på
Tall i 1 000 NOK | 2016 | 2015 | | |
Betalbar skatt | 413 | - | | |
Korrigering tidligere års skatt | -14 | - | | |
Skatt på aktuerielt tap | -1 823 | - | | |
Endr. i utsatt skatt midlertidige forskjeller | 2 865 | -4 479 | | |
Sum skattekostnad | 1 442 | -4 479 | | |
Beregning av årets skattegrunnlag
Tall i 1 000 NOK | 2016 | 2015 | | |
Resultat før skattekostnad | 7 626 | -17 416 | | |
Permanente forskjeller | 477 | 308 | | |
Endring i midlertidige forskjeller | 3 764 | -17 893 | | |
Verdiendring aksjer | -305 | - | | |
Mottatt utbytte | -9 539 | -4 000 | | |
Skattepliktig del av utbytte | 286 | 120 | | |
Realisert gevinst/tap aksjer | 4 540 | - | | |
Avskåret rentefradrag | 1 653 | 3 573 | | |
Benyttet fremførbart underskudd | -6 848 | - | | |
Årets skattegrunnlag | 1 654 | -35 308 | | |
Oversikt over midlertidige forskjeller
Tall i 1 000 NOK | 31.12.2016 | 31.12.2015 | | |
Driftsmidler | -17 688 | -16 428 | | |
Netto pensjonsforpliktelse | 2 697 | -2 281 | | |
Gevinst- /tapskonto | 770 | 963 | | |
Avskåret rentefradrag | -6 190 | -4 537 | | |
Fremførbart underskudd | -48 080 | -55 914 | | |
Sum | -68 491 | -78 199 | | |
| | | | |
24/25 % utsatt skatt (+) / skattefordel (-) | -16 438 | -19 550 | | |
Skattekostnaden sammenlignet med resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom nominell skattesats for alminnelig inntekt hadde vært benyttet.
Differansen er forklart som følger:
Tall i 1 000 NOK | 2016 | 2015 | | |
Resultat før skattekostnad | 7 626 | -17 416 | | |
Skatt beregnet med nominell skattesats 25% (27%) | 1 906 | -4 702 | | |
Skatt av permanente forskjeller | -1 135 | -964 | | |
Redusert utsatt skattefordel ved endret skattesats | 685 | 1 187 | | |
Korreksjon skatt tidligere år | -14 | - | | |
Sum skattekostnad | 1 442 | -4 479 | | |