ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ
| Tall i 1 000 NOK | 2016 | 2015 | | |
| Betalbar skatt, alminnelig inntekt | 11 297 | 8 563 | | |
| Korrigering av skatt tidligere år | -203 | 2 071 | | |
| Grunnrenteskatt | 11 500 | -3 081 | | |
| Endr. i utsatt skatt over EK | -3 245 | -15 699 | | |
| Endr. i utsatt skatt midlertidige forskjeller | 17 491 | 10 619 | | |
| Sum skattekostnad | 36 840 | 2 474 | | |
BETALBAR SKATT I BALANSEN:
| Tall i 1000 NOK | 31.12.2016 | 31.12.2015 | | |
| Betalbar skatt av årets resultat | 11 297 | 8 563 | | |
| Betalbar skatt tidligere år | - | 260 | | |
| Grunnrenteskatt | 4 329 | -3 081 | | |
| Naturressursskatt | 9 652 | 9 550 | | |
| Motregnet naturressursskatt tidligere år | -7 195 | -8 563 | | |
| Skatteeffekt avgitt konsernbidrag | -3 689 | - | | |
| Betalbar skatt i balansen | 14 394 | 6 729 | | |
Skattekostnaden sammenlignet med resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom nominell skattesats for alminnelig inntekt hadde vært benyttet. Differansen er forklart som følger:
BEREGNING AV ÅRETS SKATTEKOSTNAD
| Tall i 1 000 NOK | 2016 | 2015 | | |
| Resultat før skattekostnad | 73 529 | 49 289 | | |
| Skatt beregnet med nominell skattesats | 18 382 | 13 308 | | |
| Grunnrenteskatt | 11 500 | -3 081 | | |
| Korreksjon tidligere år | -203 | 2 071 | | |
| Økt fremførbar grunnrenteskatt ved økt skattesats | 4 748 | -13 234 | | |
| Redusert utsatt skatteforpliktelse ved redusert skattesats | -1 825 | -5 412 | | |
| Mottatt utbytte | - | 2 | | |
| Andre permanente forskjeller | 470 | 52 | | |
| Resultat tilknyttede selskap | -900 | -496 | | |
| Virksomhet holdt for salg | -365 | 3 152 | | |
| Avskåret rentefradrag | 8 175 | 21 352 | | |
| Effekt utsatt skatt ført mot egenkapital | -3 245 | -15 699 | | |
| Andre forskjeller | 102 | 457 | | |
| Sum skattekostnad | 36 840 | 2 474 | | |
| Effektiv skattesats | 50 % | 5 % | | |
Endring utsatt skatt:
| Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | Omløpsmidler | Gevinst og tapskonto | Pensjoner | Lån og forpliktelser | Fremførbart underskudd | Sum |
| UTSATT SKATT PER 31. DESEMBER 2015 | 620 281 | 4 351 | -8 130 | 824 | -12 792 | -235 746 | 368 788 |
| Resultatført i perioden | -1 995 | -25 739 | 1 648 | 4 076 | 6 971 | 49 083 | 34 044 |
| Reklassifisert til virksomhet holdt for salg | -14 536 | | -33 | | | 896 | -13 673 |
| Ført mot utvidet resultat i perioden | | | | -3 245 | | | -3 245 |
| UTSATT SKATT PER 31. DESEMBER 2016 | 603 750 | -21 388 | -6 515 | 1 655 | -5 821 | -185 767 | 385 914 |
Utsatt skatt nettoføres i balansen når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt. Utsatt skattefordel knyttet til fremførbare negative grunnrenteinntekter oppfyller kravene til motregning.