Note 18 Lån
Tall i 1000 NOK | Lån 01.01.2016 | Årets avdrag | Opptak nye lån | Lån 31.12.2016 | Påløpte renter | Avdrag 2017 | Lånets forfalls-profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordkraft AS | 180 000 | - | - | 180 000 | 325 | 50 000 | 31.03.2017 |
Nordkraft Magasin AS | 1 225 170 | 125 170 | - | 1 100 000 | 4 268 | 250 000 | 31.03.2017 |
Nordkraft Nett AS | 140 000 | - | - | 140 000 | 289 | - | 31.03.2017 |
Sum langsiktig rentebærende gjeld | 1 545 170 | 125 170 | - | 1 420 000 | 4 882 | 300 000 |
Det er tegnet en ny femårig låneavtale per 31. mars 2017 med opsjon på forlengelse med 1 + 1 år. Avtalen er inngått med DNB, Swedbank og Sparebanken Narvik i fellesskap.
Tall i 1000 NOK | Lån 01.01.2015 | Årets avdrag | Opptak nye lån | Lån 31.12.2015 | Påløpte renter | Avdrag 2016 | Lånets forfalls-profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordkraft AS | 380 000 | 200 000 | - | 180 000 | 325 | - | 31.03.2017 |
Nordkraft Magasin AS | 1 250 860 | 25 690 | - | 1 225 170 | 4 730 | 25 170 | 31.03.2017 |
Nordkraft Nett AS | 90 000 | - | 50 000 | 140 000 | 193 | - | 31.03.2017 |
Nordkraft Prosjekt AS | 225 000 | 225 000 | - | - | - | - | |
Sum langsiktig rentebærende gjeld | 1 945 860 | 450 690 | 50 000 | 1 545 170 | 5 248 | 25 170 |
Konsernets lån er eksponert for renteendringer i markedet knyttet til løpetiden på låneporteføljen.
Nordkraft har negativ pantsettelsesklausul i låneavtalene. Avtalene har bestemmelser om at det ikke skal foretas vesentlige oppkjøp eller avhendes vesentlige eiendeler uten etter samtykke. Endringer i eierskap i Nordkraft krever godkjennelse av långiver.
Låneavtalene inkluderer bestemmelser om finansielle krav, herunder krav om bokført egenkapital på minimum 25 % i konsernet og nøkkeltallet EBITDA/netto rentekostnader må være på minimum 1,75.
Tall i 1000 NOK | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
---|---|---|
Produksjonsanlegg | 1 626 243 | 1 756 066 |
Nettanlegg | 226 861 | 210 925 |
Øvrige anleggsmidler | 183 328 | 194 237 |
Panterett i depotkonto stillet som sikkerhet for krafthandel, innestående beløp | 37 112 | 5 594 |
Sum bokført verdi pr. 31.12 | 2 073 544 | 2 166 822 |
Pantstillelser | ||
Bankkonti | 36 125 | 3 705 |
Pantelån | 1 420 000 | 1 520 000 |
Sum pantstillelser | 1 456 125 | 1 523 705 |
Garantiforpliktelser | ||
Bankgarantier ifm. handel på Nord-Pool | - | 1 000 |
Sum garantiforpliktelser | - | 1 000 |