Investering i datterselskap
| Tall i 1 000 NOK | | Aksjekapital | Antall aksjer | Eier-/ stemmeandel | Bokført verdi pr. 31.12 |
| Nordkraft Prosjekt AS *) | | 216 227 | 2 237 | 100 % | 34 529 |
| Nordkraft Magasin AS | | 77 900 | 7 790 | 100 % | 428 985 |
| Nordkraft Nett AS | | 72 707 | 3 570 | 51 % | 51 021 |
| Enerconsult AS | | 1 000 | 1 000 | 100 % | 5 293 |
| Nordkraft Energidrift AS | | 100 | 1 000 | 100 % | 120 |
| Nordkraft Produksjon AS | | 4 787 | 1 000 | 100 % | 4 787 |
| Sum | | | | | 524 735 |
*) Utbytte fra Nordkraft Prosjekt AS på 214 millioner kroner i 2015 er ført som reduksjon på investering i datter.
Tilknyttede selskaper
| Tall i 1 000 NOK | | Aksjekapital | Antall aksjer | Eier-/ stemmeandel | Bokført verdi pr. 31.12 |
| Kraftinor AS | | 23 600 | 11 800 | 50,00 % | 57 770 |
| Narvik Kapital AS | | 19 650 | 60 000 | 30,53 % | 2 500 |
| Futurum AS | | 2 950 | 600 | 20,34 % | 600 |
| Sum | | | | | 60 870 |
Andre aksjer og andeler
| Tall i 1 000 NOK | | Aksjekapital | Antall aksjer | Pålydende
tilsammen | Bokført verdi pr. 31.12 |
| | | | | |
| ANDRE AKSJER OG ANDELER | | | | | |
| Forskningsparken i Narvik AS | | 11 193 | 14 300 | 1 430 | 1 430 |
| Nordenfjeldske Energi AS | | 605 | 55 | 55 | 50 |
| Kjeldebotn Bygdeutviklingsselskap AS | | 641 | 100 | 10 | 10 |
| Kjeldebotn Butikkdrift | | 652 | 30 | 29 | 30 |
| Kjeldbotn Drivstoff AS | | 554 | 10 | 10 | 10 |
| Nord-Salten Kraft AS | | 4 033 | 2 360 | 2 | - |
| Nordkraft Pensjonskasse | | | | | 18 000 |
| Fondssparing DNB | | | | | 4 916 |
| Sum | | | | | 24 446 |