Tall i 1000 NOK Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Egenkapital til morselskapets aksjonærer Ikke-kontrollerende eierinteresser Total egenkapital
Egenkapital per. 01.januar 2014 175 242 404 020 181 123 760 385 60 233 820 618
Årets resultat     43 338 43 338 3 478 46 816
Utvidet resultat     36 543 36 543 5 901 42 444
Årets totalresultat     79 881 79 881 9 379 89 260
Transaksjoner med eierne            
Andre egenkapitalendringer     469 469   469
Egenkapital pr 31. desember 2015 175 242 404 020 261 473 840 735 69 612 910 346
Årets resultat     27 917 27 917 8 771 36 689
Utvidet resultat     9 445 9 445 291 9 736
Årets totalresultat     37 362 37 362 9 062 46 424
Transaksjoner med eierne            
Fusjonseffekt     -3 189 -3 189 - -3 189
Andre egenkapitalendringer     654 654 - 654
Egenkapital pr 31. desember 2016 175 242 404 020 296 300 875 563 78 674 954 236

Note 1 til 22 er en integrert del av konsernregnskapet