Note 14 Kundefordringer og andre fordringer
| Tall i 1000 NOK | 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|---|
| Nettleiefordringer | 32 534 | 28 832 | |
| Andre kundefordringer | 11 843 | 10 062 | |
| Avsetning til dekning av tap | -629 | -676 | |
| Kundefordringer netto | 43 748 | 38 217 |
| Tall i 1000 NOK | 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|---|
| Lån og forskudd til ansatte | 7 507 | 8 490 | |
| Fremførbar naturressursskatt | 59 066 | 49 104 | |
| Andre kortsiktige fordringer | 17 661 | 16 720 | |
| Sum andre kortsiktige fordringer | 84 233 | 74 314 |
Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer tilsvarer balanseført verdi.