Årets skattekostnad fordeler seg på
| Tall i 1 000 NOK | 2018 | 2017 |
| Skatt på aktuerielt tap ført mot egenkapital | 1 992 | 1 568 |
| Endring utsatt skatt | 3 706 | 3 706 |
| Sum skattekostnad | 5 701 | 5 274 |
Beregning av årets skattegrunnlag
| Tall i 1 000 NOK | 2018 | 2017 |
| Resultat før skattekostnad | 167 094 | 68 317 |
| Permanente forskjeller | -98 389 | 460 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 14 213 | -144 |
| Aktuerielt tap/gevinst mot egenkapital | -6 543 | - |
| Verdiendring aksjer | - | -947 |
| Mottatt utbytte | -13 006 | -9 312 |
| Skattepliktig del inntekter etter fritaksmetoden | 390 | 279 |
| Realisert gevinst/tap aksjer | -18 413 | -55 920 |
| Benyttet fremførbart underskudd | -45 347 | -2 734 |
| Årets skattegrunnlag | - | - |
Oversikt over midlertidige forskjeller
| Tall i 1 000 NOK | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Driftsmidler | -14 611 | -15 975 |
| Netto pensjonsforpliktelse | -20 703 | -5 249 |
| Gevinst- /tapskonto | 493 | 616 |
| Avskåret rentefradrag | -6 191 | -6 191 |
| Fremførbart underskudd | - | -45 346 |
| Sum | -41 012 | -55 354 |
| 22/23 % utsatt skatt (+) / skattefordel (-) | -9 023 | -12 732 |
Skattekostnaden sammenlignet med resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom nominell skattesats for alminnelig inntekt hadde vært benyttet. Differansen er forklart som følger:
| Tall i 1 000 NOK | 2018 | 2017 |
| Resultat før skattekostnad | 167 094 | 68 317 |
| Skatt beregnet med nominell skattesats 23% (24%) | 38 432 | 16 396 |
| Skatt av permanente forskjeller | -29 766 | -15 705 |
| Redusert utsatt skattefordel ved endret skattesats | 410 | 554 |
| Andre forskjeller | 487 | - |
| Ikke utlignet midl. forskjell | -3 862 | 4 030 |
| Sum skattekostnad | 5 701 | 5 274 |