Tall i 1 000 NOK 2018 2017 2016 2015 2014
RESULTATER

 

       
Driftsinntekter 55 457 50 796 49 597 55 169 53 856
Driftsresultat 943 1 354 -4 063 -5 044 6 261
Finansposter 166 151 66 962 11 688 -12 372 1 496
Resultat før skatt 167 094 68 317 7 626 -17 416 7 757
Resultat etter skatt 161 393 63 043 6 184 -12 936 5 925
BALANSE PR. 31.12          
Anleggsmidler 673 054 759 305 750 627 762 980 927 446
Omløpsmidler 155 731 15 577 33 208 24 163 65 376
Egenkapital 658 379 552 023 518 944 507 293 521 009
Avsetning for forpliktelser 20 703 7 070 5 582 4 433 11 458
Langsiktig gjeld 70 000 70 000 180 000 180 000 380 000
Kortsiktig gjeld 79 704 145 789 79 308 95 416 80 355
Totalkapital 828 786 774 882 783 835 787 142 992 822
ØKONOMISKE NØKKELTALL          
EBITDA 4 511 4 977 -4 058 -5 040 6 261
Egenkapitalandel % 79,4 % 71,2 % 66,2% 64,4% 52,5%
Likviditetsgrad 1 2,0 0,1 0,4 0,3 0,8
Arbeidskapital 76 028 -130 211 -46 100 -71 253 -14 979