Kundefordringer
Tall i 1000 NOK | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
Nettleiefordringer | 23 599 | 23 542 |
Andre kundefordringer | 32 375 | 16 266 |
Avsetning til dekning av tap | -590 | -740 |
Kundefordringer netto | 55 384 | 39 068 |
Andre fordringer
Tall i 1000 NOK | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
Lån og forskudd til ansatte | 8 728 | 8 629 |
Vederlag aksjesalg ikke forfalt | - | 70 404 |
Fremførbar naturressursskatt | 56 566 | 59 168 |
Andre kortsiktige fordringer | 69 664 | 9 772 |
Sum andre kortsiktige fordringer | 134 958 | 147 973 |
Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer tilsvarer balanseført verdi. Se note 3 for nærmere beskrivelse.