Tall i MNOK 2018 2017 2016 2015 2014
RESULTATER          
Driftsinntekter 568,6 497,2 398,6 372,4 433,0
Avskrivninger 57,0 57,0 56,4 63,6 82,7
Nedskrivninger 0,0 -6,2 2,9 - 23,2
ADK ex av-/nedskrivninger 292,4 250,2 241,6 204,5 335,8
Driftsresultat 219,3 196,3 100,6 104,3 -8,8
Finansposter -24,3 -36,8 -27,1 -55,0 -79,8
Resultat før skatt 195,0 159,5 73,5 49,3 -88,6
Resultat etter skatt 99,5 120,4 36,7 46,8 -66,5
Majoritetens andel 94,4 113,9 27,9 43,3 -56,0
Minoritetens andel 5,1 6,5 8,8 3,5 -10,4
POSTER EKSKLUDERT FRA UNDERLIGGENDE DRIFT        
Urealiserte verdiendringer kraftkontrakter -46,4 13,4 60,7 30,4 -18,2
Mer-/mindreinntekt 20,4 17,1 5,1 -6,3 7,2
RESULTAT UNDERLIGGENDE DRIFT        
Driftsinntekter 635,4 500,9 403,7 366,1 440,2
Driftsresultat 286,0 200,0 166,4 67,6 16,6
Resultat før skatt 261,8 163,2 139,3 12,6 -63,2
Resultat etter skatt 166,3 124,1 102,5 10,1 -41,1
BALANSE PR. 31.12        
Anleggsmidler 2587,6 2587,5 2577,7 2 546,6 3 086,7
Omløpsmidler 302,2 329,0 398,4 473,3 222,8
Egenkapital 1097,8 1060,1 954,2 910,3 820,6
Avsetning for forpliktelser 508,2 428 400,4 396,4 402,5
Langsiktig gjeld 980,0 1061,8 10429,8 1 574,2 1 988,7
Kortsiktig gjeld 303,7 366,5 191,8 138,9 97,7
Totalkapital 2889,8 2916,5 2976,2 3 019,8 3 309,5
ØKONOMISKE NØKKELTALL        
EBITDA 276,2 247,1 160,0 167,9 97,2
NIBD 877,8 934,0 1304,4 1 425,4 1 854,9
NIBD/EBITDA 3,2 3,8 8,2 8,5 19,1 %
EBITDA/netto rentekostnader 12,0 10,0 3,1 2,6 1,6 %
EBIT-margin (%) 38,6 % 39,5 % 25,2 % 28,0 % -2,0 %
Kontantstrøm fra driften 136,0 215,0 170,2 83,9 -67,7
Egenkapitalavkastning 9,2 % 12 % 3,9 % 5,4 % -16,2 %
Egenkapitalandel % 38,0 % 36,3 % 32,1 % 30,1 % 24,8 %
Likviditetsgrad 1 0,99 0,90 2,08 3,41 2,28
Totalavkastning 5,4 % 4,8 % 2,4 % 2,4 % 0,3 %
Arbeidskapital -1,5 -37,5 206,7 334,4 125,1
INVESTERINGER        
Investering i økt kapasitet, varige driftsmidler - 72,3 31,4 125,8 114,8
Reinvesteringer 81,4 62,7 30,6 32,2 21,6

 

EBITDA:  Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt.

Egenkapital = Egenkapital 31.12 x 100 / Totalkapital 31.12

Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler 31.12 / Kortsiktig gjeld 31.12

Totalavkastning: (Driftsresultat + Finansinntekter) x 100 / Gjennomsnittlig totalkapital

Arbeidskapital: Omløpsmidler 31.12 + Kortsiktig gjeld 31.12