ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ
| Tall i 1 000 NOK | 2018 | 2017 |
| Betalbar skatt, alminnelig inntekt | 12 668 | 10 272 |
| Korrigering av skatt tidligere år | -2 025 | 2 414 |
| Grunnrenteskatt | 33 920 | 8 374 |
| Endr. i utsatt skatt midlertidige forskjeller | 50 935 | 18 072 |
| Sum skattekostnad | 95 498 | 39 132 |
BETALBAR SKATT I BALANSEN:
| Tall i 1000 NOK | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Betalbar skatt av årets resultat | 12 668 | 9 930 |
| Grunnrenteskatt | 33 920 | 8 374 |
| Naturressursskatt | 9 999 | 9 868 |
| Motregnet naturressursskatt tidligere år | - 12 669 | -8 360 |
| Skatteeffekt avgitt konsernbidrag | - | -936 |
| Betalbar skatt i balansen | 43 918 | 18 876 |
Skattekostnaden sammenlignet med resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom nominell skattesats for alminnelig inntekt hadde vært benyttet. Differansen er forklart som følger:
BEREGNING AV ÅRETS SKATTEKOSTNAD
| Tall i 1 000 NOK | 2018 | 2017 |
| Resultat før skattekostnad | 195 014 | 159 522 |
| Skatt beregnet med nominell skattesats | 44 853 | 38 285 |
| Grunnrenteskatt | 68 935 | 20 526 |
| Korreksjon tidligere år | -2 766 | 2 414 |
| Økt fremførbar grunnrenteskatt ved økt skattesats | -4 660 | -5 830 |
| Endring utsatt skatteforpliktelse ved redusert skattesats | 3 438 | -1 630 |
| Salg og verdiendring aksjer | -4 330 | -10 545 |
| Mottatt utbytte | -8 | 2 |
| Andre permanente forskjeller | -419 | 66 |
| Resultat tilknyttede selskap | -4 646 | -3 115 |
| Effekt utsatt skatt ført mot egenkapital | -3 865 | - |
| Andre forskjeller | -1 035 | -1 042 |
| Sum skattekostnad | 95 498 | 39 132 |
| Effektiv skattesats | 49 % | 25% |
Endring utsatt skatt:
| Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | Omløpsmidler | Gevinst og tapskonto | Pensjoner | Lån og forpliktelser | Fremførbart underskudd | Sum |
| Utsatt skatt per 31. desember 2017 | 609 762 | -17 136 | -6 579 | -2 774 | -27 849 | -154 973 | 400 451 |
| Resultatført i perioden | 20 948 | -8 262 | 1 462 | -3 482 | 5 011 | 35 258 | 50 935 |
| Ført mot utvidet resultat i perioden | | | | -5 585 | | | -5 585 |
| Utsatt skatt per 31. desember 2018 | 630 710 | -25 398 | -5 117 | -11 841 | -22 838 | -119 715 | 445 801 |
Utsatt skatt nettoføres i balansen når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt. Utsatt skattefordel knyttet til fremførbare negative grunnrenteinntekter oppfyller kravene til motregning.