Note 15 Kontanter og kontantekvivalenter
Tall i 1000 NOK | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|
Betalingsmidler innenfor konsernkonto | 81 558 | 108 039 |
Betalingsmidler utenfor konsernkonto | 20 607 | 17 965 |
Sum betalingsmidler | 102 164 | 126 004 |
Tall i 1000 NOK | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|
Depotkonti i forbindelse med kraftomsetning på kraftbørs | 41 030 | 11 974 |
Bundne bankinnskudd, skattetrekk | 6 528 | 4 930 |
Andre bundne bankinnskudd | 13 | 611 |
Sum bundne bankinnskudd | 47 571 | 17 516 |
Konsernet har et felles konsernkontosystem, som innebærer solidaransvar mellom deltakende selskaper. Nordkraft AS er det eneste selskapet med direkte mellomværende med banken, mens innskudd og trekk på datterselskapenes kontoer betraktes som konserninterne mellomværende. Konsernets selskaper har gjennom konsernkontosystemet mulighet til å trekke på konsernets samlede bankinnskudd.
Konsernets ubenyttede kassekredittrammer utgjorde 5 millioner kroner ved årsskiftet.