Endring i konsernets egenkapital
Tall i 1000 NOK | Aksjekapital | Overkurs | Opptjent egenkapital | Egenkapital til morselskapets aksjonærer | Ikke-kontrollerende eierinteresser | Total egenkapital |
---|---|---|---|---|---|---|
Egenkapital per. 31 desember 2016 | 175 242 | 404 020 | 296 299 | 875 562 | 78 674 | 954236 |
Årets resultat | 113 887 | 113 887 | 6 503 | 120 390 | ||
Utvidet resultat | -10 709 | -10 709 | 290 | -10 419 | ||
Årets totalresultat | 103 177 | 103 177 | 6 793 | 109 971 | ||
Transaksjoner med eierne | ||||||
Endring minoritetsinteresser | -616 | -616 | -265 | -881 | ||
Utbetalt ordinært utbytte for 2016 | -2 451 | -2 451 | ||||
Andre egenkapitalendringer | -753 | -753 | -753 | |||
Egenkapital pr 31. desember 2017 | 175 242 | 404 020 | 398 107 | 997 370 | 82 751 | 1 060 121 |
Årets resultat | 94 423 | 94 423 | 5 093 | 99 517 | ||
Utvidet resultat | -17 978 | -17 978 | 290 | -17 687 | ||
Årets totalresultat | 76 446 | 76 446 | 5 384 | 81 829 | ||
Transaksjoner med eierne | ||||||
Endring minoritetsinteresser | 5 420 | 5 420 | -4 547 | 873 | ||
Utbetalt ordinært utbytte for 2017 | -45 000 | -45 000 | - | -45 000 | ||
Egenkapital pr 31. desember 2018 | 175 242 | 404 020 | 434 973 | 1 014 236 | 83 588 | 1 097 823 |
Note 1 til 21 er en integrert del av konsernregnskapet