Note 18 Lån
Tall i 1000 NOK | Lån 01.01.2018 | Årets avdrag | Opptak nye lån | Lån 31.12.2017 | Påløpte renter | Avdrag 2019 | Lånets forfalls-profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordkraft AS | 70 000 | - | - | 70 000 | 408 | - | 27.03.2019 |
Nordkraft Magasin AS | 750 000 | - | - | 750 000 | 3 448 | - | 27.03.2022 |
Nordkraft Magasin AS | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | |
Nordkraft Nett AS | 140 000 | - | 20 000 | 160 000 | 1 102 | - | 27.03.2022 |
Sum langsiktig rentebærende gjeld | 1 060 000 | 100 000 | 20 000 | 980 000 | 4 958 | - |
Konsernet refinansierte sine langsiktige lån 27. mars 2017. Låneavtalen er inngått med DNB, Swedbank og Sparebanken Narvik i fellesskap.
Tall i 1000 NOK | Lån 01.01.2017 | Årets avdrag | Opptak nye lån | Lån 31.12.2017 | Påløpte renter | Avdrag 2018 | Lånets forfalls-profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordkraft AS | 180 000 | 110 000 | - | 70 000 | 348 | - | 27.03.2019 |
Nordkraft Magasin AS | 1 100 000 | 350 000 | - | 750 000 | 2 958 | - | 27.03.2022 |
Nordkraft Magasin AS | - | - | 100 000 | 100 000 | 497 | - | 27.03.2019 |
Nordkraft Nett AS | 140 000 | - | - | 140 000 | 832 | - | 27.03.2022 |
Sum langsiktig rentebærende gjeld | 1 420 000 | 460 000 | 100 000 | 1 060 000 | 4 635 | - |
Konsernets lån er eksponert for renteendringer i markedet knyttet til løpetiden på låneporteføljen.
Nordkraft har negativ pantsettelsesklausul i låneavtalene. Avtalene har bestemmelser om at det ikke skal foretas vesentlige oppkjøp eller avhendes vesentlige eiendeler uten etter samtykke. Endringer i eierskap i Nordkraft krever godkjennelse av långiver.
Låneavtalene inkluderer bestemmelser om finansielle krav, herunder krav om bokført egenkapital på minimum 28 % i konsernet og nøkkeltallet EBITDA/netto rentekostnader må være på minimum 1,75. Per 31. desember 2018 hadde konsernet en egenkapitalandel på 38 % og nøkkeltallet EBITDA/netto rentekostnader var 12,0.
Tall i 1000 NOK | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|
Produksjonsanlegg | 1 527 057 | 1 539 783 |
Nettanlegg | 363 319 | 328 784 |
Øvrige anleggsmidler | 195 984 | 202 197 |
Panterett i depotkonto stillet som sikkerhet for krafthandel, innestående beløp | 41 030 | 11 974 |
Sum bokført verdi pr. 31.12 | 2 127 390 | 2 082 737 |
Pantstillelser | ||
Bankkonti | 11 974 | 11 974 |
Pantelån | 980 000 | 1 060 000 |
Sum pantstillelser | 991 974 | 1 071 974 |