Tall i MNOK 2016 2015 2014
RESULTATER      
Driftsinntekter 398,6 372,4 433,0
Avskrivninger 56,4 63,6 82,7
Nedskrivninger 2,9 - 23,2
ADK ex av-/nedskrivninger 241,6 204,5 335,8
Driftsresultat 100,6 104,3 -8,8
Finansposter -27,1 -55,0 -79,8
Resultat før skatt 73,5 49,3 -88,6
Resultat etter skatt 36,7 46,8 -66,5
Majoritetens andel 27,9 43,3 -56,0
Minoritetens andel 8,8 3,5 -10,4
POSTER EKSKLUDERT FRA UNDERLIGGENDE DRIFT      
Urealiserte verdiendringer kraftkontrakter 60,7 -30,4 18,2
Mer-/mindreinntekt 5,1 -6,3 7,2
RESULTAT UNDERLIGGENDE DRIFT      
Driftsinntekter 403,7 366,1 440,2
Driftsresultat 166,4 67,6 16,6
ADK ex av-/nedskrivinger 302,3 198,2 343,0
Resultat før skatt 139,3 12,6 -63,2
Resultat etter skatt 102,5 10,1 -41,1
BALANSE PR. 31.12      
Anleggsmidler 2 577,7 2 546,6 3 086,7
Omløpsmidler 398,4 473,3 222,8
Egenkapital 954,2 910,3 820,6
Avsetning for forpliktelser 400,4 396,4 402,5
Langsiktig gjeld 1 429,8 1 574,2 1 988,7
Kortsiktig gjeld 191,8 138,9 97,7
Totalkapital 2 976,2 3 019,8 3 309,5
ØKONOMISKE NØKKELTALL      
EBITDA 157,1 167,9 97,2
NIBD 1 304,4 1 425,4 1 854,9
NIBD/EBITDA 8,3 8,5 19,1 %
EBITDA/netto rentekostnader 3,0 2,6 1,6 %
EBIT-margin (%) 25,2 % 28,0 % -2,0 %
Resultatmargin      
Egenkapitalavkastning 3,9 % 5,4 % -16,2 %
Egenkapitalandel % 32,1 % 30,1 % 24,8 %
Likviditetsgrad 1 2,08 3,41 2,28
Totalavkastning 2,4 % 2,4 % 0,3 %
Arbeidskapital 206,7 334,4 125,1
INVESTERINGER      
Investering i økt kapasitet, varige driftsmidler 31,4 125,8 114,8
Reinvesteringer 30,6 32,2 21,6